Om een goed beeld te kunnen schetsen van de effecten van corona volgt eerst het beeld van de huidige stand van zaken van de financiële huishouding van de gemeente. Voor deze situatie voor de coronacrisis hanteren we de Jaarrekening 2019 (zie RIS-dossier 2574774 ) als uitgangspunt.
Bedragen x € 1.000 | |
Programma's | Resultaat Jaarrekening 2019 |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 1.120 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 345 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 944 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 855 |
Lerend en Ondernemen Dordrecht | 136 |
Gezond en Levendig Dordrecht | 820 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | -281 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 1.122 |
Financiën van Dordrecht | 4.310 |
Resultaat 2019 | 9.369 |
Budgetoverhevelingen naar 2020 | 4.442 |
Toevoeging Algemene Reserve | 4.927 |
Het resultaat na bestemming in 2019 is € 4,9 miljoen, welk bedrag aan de algemene reserve is toegevoegd. Daarmee ontstaat een weerstandsratio van 1,7 ultimo 2 019, welke in 2020 weer afloopt naar een waarde richting de 1,0. De resultaten op de diverse programma's zijn 'beheerst', met uitzondering van het programma Financiën van Dordrecht met aanzienlijke meevallers (meevallende belasting- en dividendontvangsten, lagere rentelasten, hogere algemene uitkering). Voor inzicht in de achtergronden van de budgetoverhevelingen zie het raadsvoorstel budgetoverhevelingen (zie RIS-dossier 2542099 ) behorende bij de door de raad op 23 juni 2020 vastgestelde jaarrekening (zie RIS-dossier 2574774 ).
Actueel meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief uit de Begroting 2020 is als volgt:
Bedragen × € 1.000 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Eindsaldo Kadernota 2020 | € 455 | € 4.745- | € 10.205- | € 10.883- |
Mutaties | € 1.063- | € 470- | € 283- | € 661 |
Verwerkte dekkingsmaatregelen | € 3.042 | € 6.682 | € 7.656 | € 9.619 |
Eindsaldo Begroting 2020 | € 2.434 | € 1.467 | € 2.832- | € 603- |
Het meest actuele meerjarenperspectief uit de Kadernota 2021 is als volgt:
Bedragen × € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Eindsaldo Begroting 2020 | 1.467 | -2.832 | -603 | -603 | |
Afwijking jaarschijf 2024 t.o.v. 2023 | 0 | 0 | 0 | 794 | |
Huisvestingslasten | 0 | 0 | 0 | -1.700 | |
Startpositie meerjarenraming 2021-2024 | 1.467 | -2.832 | -603 | -1.509 | |
Ontwikkelingen | -5.345 | -892 | -503 | -938 | |
Indexeringen | -433 | -317 | -312 | -312 | |
Knelpunten | -476 | -1.030 | -1.002 | -1.276 | |
Dekkingsmaatregelen | 2.384 | 2.062 | 1.284 | 1.263 | |
Beleidswensen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concept Kadernota 2021 (excl. Meicirculaire) | -2.403 | -3.009 | -1.136 | -2.772 | |
Accres Meicirculaire 2020 | 574 | 1.318 | -432 | -2.314 | |
Concept Kadernota 2021 (incl. Meicirculaire) | -1.829 | -1.691 | -1.568 | -5.086 |
Voor het jaar 2020 geldt een positief begroot saldo van € 2,4 miljoen. Hogere uitgaven en lagere inkomsten als gevolg van de coronacrisis kunnen dus, nog los van de compenserende maatregelen van het Rijk, voor een deel binnen het saldo opgevangen worden.
Het begrotingsoverschot in 2020 slaat vanaf 2021 om in een tekort van € 1,8 miljoen oplopend tot € 5,1 miljoen in 2024. Hogere uitgaven en lagere inkomsten als gevolg van het langer aanhouden van de coronacrisis kunnen na 2020, los van de compenserende maatregelen van het Rijk, niet meer binnen het saldo opgevangen worden. Op de effecten van de coronacrisis voor 2020 komen we elders in deze rapportage terug.
Actueel weerstandsvermogen
Het actuele weerstandsvermogen zoals voor het laatst opgenomen in de Jaarstukken 2019 is als volgt:
Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2019 | Bedragen x € miljoen | ||
Beschikbare weerstandscapaciteit | Risico's Stad en Grondbedrijf | Ratio van het weerstandsvermogen | |
Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat) | 30,9 | 19 | |
Algemene reserve Grondbedrijf | 1,5 | ||
Post onvoorzien | 0 | ||
32,4 | 19 | 1,7 |
Hierbij dient opgemerkt te worden dat vanwege incidentele beleidswensen uit de Kadernota 2020 en diverse overige onttrekkingen (totaal € 11,6 miljoen) de ratio van het weerstandsvermogen in 2020 weer een dalende beweging maakt richting de 1,0.