Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Incidentele grondverkopen niet voorzien | I | -103 | 1.200 | 1.097 | |
2. | Huur- en pachtinkomsten vallen tegen | I/S | -108 | -108 | ||
3. | Parkeerinkomsten vallen tegen door corona | I | -1.300 | -1.300 | ||
-103 | -208 | 0 | -311 | |||
Geraamd resultaat | -311 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen