Gezond en Levendig Dordrecht | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Exploitatie museum nadelig beinvloed door effecten corona | I | 218 | -769 | 0 | -551 |
2. | Hogere bijdragen museum ontvangen | I | -78 | 219 | 0 | 141 |
3. | Inkomstenderving huur sportvelden door corona | I | 0 | -590 | 0 | -590 |
4. | Uitvoeren zorgplicht infill kunstgras sportvelden | I | -120 | 0 | 0 | -120 |
5. | Indexering budgetten Sportboulevard te laag | S | -114 | 86 | 0 | -28 |
6. | Extra kosten afwatering parkeerterrein Reeweg | I | -81 | 0 | 0 | -81 |
7. | Exploitatie kermis beïnvloed door effecten corona | I | 75 | -169 | 0 | -94 |
-100 | -1.223 | 0 | -1.323 | |||
Geraamd resultaat | -1.323 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen